最新 進榜 |
名次 | 場次 | 日期 | 星期 | 球場 | 客隊 (全壘打)(失誤) |
主隊 (全壘打)(失誤) |
比數 | 時間 | 觀眾人數 | 備註 | ||||
1 | 001 | 2025/03/29 | (六) | 台北大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(1) | 8:0 | 2小時50分 | 40000 | 滿場 聯盟開幕戰最高得分差:8分 開幕戰第2次出現完封比賽 MVP:布雷克B.D(統一) |
|||||
※ | 2 | 062 | 2025/04/27 | (日) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 1:2 | 2小時43分 | 31889 | 李超 CPBL生涯首勝 陳冠偉 CPBL生涯第50救援成功(隊史第二位達成,首位:賈西,1998年) MVP:劉基鴻(味全) |
||||
3 | 045 | 2025/04/19 | (六) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(1) | 2:7 | 2小時38分 | 31577 | 陳俊秀 CPBL生涯第六支滿貫全壘打(三局下 VS 力亞士) 大巨蛋球場 CPBL例行賽史上首支滿貫全壘打(三局下,陳俊秀) MVP:陳俊秀(中信兄弟) |
|||||
4 | 061 | 2025/04/26 | (六) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(1)(1) | 味全龍(0)(1) | 4:1 | 3小時10分 | 29156 | 徐若熙 CPBL生涯 200 投球局數達成(三局上) MVP:詹子賢(中信兄弟) |
|||||
5 | 048 | 2025/04/20 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(0) | 1:0 | 2小時49分 | 25872 | MVP:高國麟(富邦) | |||||
6 | 003 | 2025/03/30 | (日) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(1)(0) | 3:8 | 2小時47分 | 17148 | 王政順生涯首次代打全壘打(6局下) 申皓瑋 500安打達成(9局上) MVP:黃博多H.S(中信兄弟) |
|||||
7 | 013 | 2025/04/04 | (五) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 中信兄弟(1)(0) | 0:2 | 2小時23分 | 15499 | MVP:張志豪(中信兄弟) | |||||
8 | 011 | 2025/04/04 | (五) | 澄清湖 | 樂天桃猿(0)(0) | 台鋼雄鷹(1)(0) | 3:4 | 2小時49分 | 15487 | 張肇元再見安打[生涯第2支] MVP:張肇元(台鋼) |
|||||
9 | 016 | 2025/04/05 | (六) | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 中信兄弟(0)(0) | 3:4 | 2小時58分 | 15161 | 延長至10局 王威晨生涯第2支再見安打 王威晨以再見安打完成生涯千安 史上第1位 王威晨與父親王光輝成為中華職棒首對「千安父子檔」 陳冠穎生涯首勝 陳傑憲 生涯1100安打達成(1局上) 張志豪 150盜壘成功(10下) MVP:王威晨(中信兄弟) |
|||||
10 | 041 | 2025/04/18 | (五) | 台北大巨蛋 | 富邦悍將(0)(0) | 中信兄弟(0)(1) | 0:3 | 2小時24分 | 13813 | MVP:德保拉J.P(中信兄弟) | |||||
11 | 029 | 2025/04/12 | (六) | 台北大巨蛋 | 味全龍(1)(2) | 統一7-ELEVEn獅(1)(1) | 1:5 | 2小時50分 | 13742 | 林岳平總教練執教第300勝【聯盟史上第四人】 梅賽斯 CPBL生涯首勝 MVP:梅賽斯C.M(統一) |
|||||
12 | 057 | 2025/04/25 | (五) | 台北大巨蛋 | 中信兄弟(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 0:8 | 2小時56分 | 13567 | MVP:艾璞樂T.E(味全) | |||||
13 | 046 | 2025/04/19 | (六) | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅(0)(1) | 樂天桃猿(0)(0) | 3:0 | 2小時12分 | 12024 | 飛力獅 CPBL生涯初登板 MVP:飛力獅F.P(統一) |
|||||
14 | 010 | 2025/04/03 | (四) | 新莊 | 中信兄弟(0)(3) | 富邦悍將(0)(0) | 0:1 | 2小時26分 | 11600 | 滿場 MVP:魔力藍S.M(富邦) |
|||||
15 | 054 | 2025/04/23 | (三) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(1) | 樂天桃猿(0)(1) | 0:6 | 2小時28分 | 11155 | MVP:威能帝P.F(樂天) | |||||
16 | 007 | 2025/04/02 | (三) | 新莊 | 中信兄弟(0)(0) | 富邦悍將(2)(1) | 5:11 | 3小時23分 | 10819 | 張奕一軍初先發 MVP:戴培峰(富邦) |
|||||
17 | 055 | 2025/04/24 | (四) | 台北大巨蛋 | 台鋼雄鷹(0)(0) | 樂天桃猿(0)(1) | 4:1 | 3小時7分 | 10601 | MVP:後勁B.H(台鋼) | |||||
18 | 033 | 2025/04/13 | (日) | 台北大巨蛋 | 味全龍(0)(0) | 統一7-ELEVEn獅(0)(0) | 1:0 | 2小時29分 | 10230 | 張政禹 CPBL生涯第300場出賽 鑀龍 CPBL生涯首度中繼成功 MVP:曹祐齊(味全) |
|||||
19 | 014 | 2025/04/05 | (六) | 澄清湖 | 樂天桃猿(1)(1) | 台鋼雄鷹(0)(0) | 2:4 | 2小時27分 | 10173 | 曾昱磬 生涯首安打達成(6下) 林詩翔生涯首次救援成功 MVP:艾速特E.S(台鋼) |
|||||
20 | 036 | 2025/04/15 | (二) | 台北大巨蛋 | 樂天桃猿(0)(0) | 味全龍(0)(0) | 1:0 | 2小時51分 | 10108 | 蔣少宏 300出賽數 MVP:威能帝P.F(樂天) |
|||||
*已完成: 61 場比賽 |