組別:   國家: 球場: 日期:   排序依據:
樹狀賽程表NEW!  中華隊名單  第一屆WBC觀眾人數
∼2009第二屆世界棒球經典賽[所有時間均為台灣時間]∼
NO 組別 日期 時間 地點 對戰 比數 人數 備註
1 A1 2009/3/5(四) 17:30  東京巨蛋  中國 vs 日本 0:4  43428   
2 A2 2009/3/6(五) 17:30  東京巨蛋  中華 vs 韓國 0:9  18704   
3 A3 2009/3/7(六) 11:30  東京巨蛋  中華 vs 中國 1:4  12890   
4 A4 2009/3/7(六) 18:00  東京巨蛋  日本 vs 韓國 14A:2  45640  七局提前結束 
5 D1 2009/3/8(日) 00:00  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  荷蘭 vs 多明尼加 3:2  9335   
6 C1 2009/3/8(日) 03:00  多倫多Rogers Centre  加拿大 vs 美國 5:6  42314   
7 D2 2009/3/8(日) 06:00  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  巴拿馬 vs 波多黎各 0:7  17348   
8 C2 2009/3/8(日) 09:00  多倫多Rogers Centre  義大利 vs 委內瑞拉 0:7  13272   
9 A5 2009/3/8(日) 17:30  東京巨蛋  中國 vs 韓國 0:14A  12571  七局提前結束 
10 B1 2009/3/9(一) 02:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  南非 vs 古巴 1:8  11280   
11 D3 2009/3/9(一) 04:30  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  巴拿馬 vs 多明尼加 0:9  9221   
12 C4 2009/3/9(一) 08:00  多倫多Rogers Centre  美國 vs 委內瑞拉 15:6  13094   
13 B2 2009/3/9(一) 10:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  澳洲 vs 墨西哥 17A:7  20831  八局提前結束 
14 A6 2009/3/9(一) 17:30  東京巨蛋  韓國 vs 日本 1:0  42879  (A組冠軍賽) 
15 C3 2009/3/10(二) 06:30  多倫多Rogers Centre  義大利 vs 加拿大 6:2  12411   
16 D4 2009/3/10(二) 06:30  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  荷蘭 vs 波多黎各 1:3  19479   
17 B3 2009/3/10(二) 10:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  墨西哥 vs 南非 14:3  7368   
18 C5 2009/3/11(三) 05:00  多倫多Rogers Centre  義大利 vs 委內瑞拉 1:10  10450   
19 D5 2009/3/11(三) 06:30  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  多明尼加 vs 荷蘭 1:2X  11814  延長至11局
多明尼加再見失誤
 
20 B4 2009/3/11(三) 10:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  古巴 vs 澳洲 5:4  13406   
21 D6 2009/3/12(四) 05:00  聖胡安市Hiram Bithorn Stadium  荷蘭 vs 波多黎各 0:5  19501  (D組冠軍賽) 
22 C6 2009/3/12(四) 06:30  多倫多Rogers Centre  委內瑞拉 vs 美國 5:3  12358  (C組冠軍賽) 
23 B5 2009/3/12(四) 10:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  墨西哥 vs 澳洲 16A:1  16728  六局提前結束 
24 B6 2009/3/13(五) 09:00  墨西哥市Estadio Foro Sol  墨西哥 vs 古巴 4:16A  20149  (B組冠軍賽)
七局提前結束
古巴再見3分HR
 
25 2-1 2009/3/15(日) 01:00  邁阿密Dolphin Stadium  荷蘭 vs 委內瑞拉 1:3  17345   
26 2-2 2009/3/15(日) 08:00  邁阿密Dolphin Stadium  美國 vs 波多黎各 1:11A  30595  七局提前結束
波多黎各再見安打(2分)
 
27 1-1 2009/3/16(一) 04:00  聖地牙哥PETCO Park  日本 vs 古巴 6:0  20179   
28 2-3 2009/3/16(一) 07:30  邁阿密Dolphin Stadium  荷蘭 vs 美國 3:9  11059   
29 1-2 2009/3/16(一) 11:00  聖地牙哥PETCO Park  墨西哥 vs 韓國 2:8  22337   
30 2-4 2009/3/17(二) 08:00  邁阿密Dolphin Stadium  委內瑞拉 vs 波多黎各 2:0  25599   
31 1-3 2009/3/17(二) 11:00  聖地牙哥PETCO Park  古巴 vs 墨西哥 7:4  9329   
32 2-5 2009/3/18(三) 07:00  邁阿密Dolphin Stadium  波多黎各 vs 美國 5:6X  13224  美國再見安打 
33 1-4 2009/3/18(三) 11:00  聖地牙哥PETCO Park  日本 vs 韓國 1:4  15332   
34 2-6 2009/3/19(四) 07:00  邁阿密Dolphin Stadium  美國 vs 委內瑞拉 6:10  16575  (2組冠軍賽) 
35 1-5 2009/3/19(四) 11:00  聖地牙哥PETCO Park  日本 vs 古巴 5:0  9774   
36 1-6 2009/3/20(五) 09:00  聖地牙哥PETCO Park  日本 vs 韓國 6:2  14832  (1組冠軍賽) 
37 準決賽第一場 2009/3/22(日) 09:00  洛杉磯Dodger Stadium  韓國 vs 委內瑞拉 10:2  43378   
38 準決賽第二場 2009/3/23(一) 08:00  洛杉磯Dodger Stadium  日本 vs 美國 9:4  43630   
39 冠軍賽 2009/3/24(二) 09:30  洛杉磯Dodger Stadium  日本 vs 韓國 5:3  54846  延長至10局