中華職棒十三年各項全壘打統計資料

■全部場次
場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
180場 253支 1.41支

■各球隊全壘打數量排名
名次 球隊 全壘打數量
1 中信鯨 84支
2 兄弟象 76支
3 興農牛 52支
4 統一獅 41支

■各球隊平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 中信鯨 90場 84支 0.93支
2 兄弟象 90場 76支 0.84支
3 興農牛 90場 52支 0.58支
4 統一獅 90場 41支 0.46支

■單場兩隊全壘打合計數量vs場數統計
單場兩隊全壘打合計數量 場數
0支 57
1支 49
2支 40
3支 21
4支 8
5支 2
6支 2
7支 1

■單隊單場全壘打數量vs場數統計
下半球季戰績排名 球隊\場數\單場全壘打數量 0支 1支 2支 3支 4支 5支 6支 場數合計 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 兄弟象 38 36 11 4 0場 0場 1 90場 76支 0.84支
2 中信鯨 42 25 15 5 2 0場 1 90場 84支 0.93支
3 興農牛 54 22 12 2 0場 0場 0場 90場 52支 0.58支
4 統一獅 58 25 5 2 0場 0場 0場 90場 41支 0.46支

■對戰組合平均一場全壘打數量排行榜
名次 對戰組合 場數 全壘打數量 平均一場 對戰成績
1 兄弟象、興農牛 30場 50支 1.67支 兄弟象:18勝11敗 興農牛:11勝18敗 和:1
2 興農牛、中信鯨 30場 46支 1.53支 興農牛:16勝14敗 中信鯨:14勝16敗 和:0
3 統一獅、中信鯨 30場 46支 1.53支 統一獅:10勝18敗 中信鯨:18勝10敗 和:2
4 兄弟象、中信鯨 30場 45支 1.5支 兄弟象:16勝13敗 中信鯨:13勝16敗 和:1
5 興農牛、統一獅 30場 35支 1.17支 興農牛:17勝13敗 統一獅:13勝17敗 和:0
6 兄弟象、統一獅 30場 31支 1.03支 兄弟象:19勝9敗 統一獅:9勝19敗 和:2

■各球隊主場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 全壘打數量 平均一場全壘打數量
1 兄弟象 45場 36支 0.8支
2 興農牛 45場 35支 0.78支
3 中信鯨 45場 32支 0.71支
4 統一獅 45場 23支 0.51支

■各球隊客場平均一場全壘打數量排名
名次 球隊 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 中信鯨 45場 52支 1.16支
2 兄弟象 45場 40支 0.89支
3 統一獅 45場 18支 0.4支
4 興農牛 45場 17支 0.38支

■各球場平均一場全壘打排名
名次 球場 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 台中 42場 88支 2.1支
2 立德 21場 39支 1.86支
3 台南 43場 61支 1.42支
4 花蓮 6場 7支 1.17支
5 新莊 39場 44支 1.13支
6 澄清湖 1場 1支 1支
7 天母 3場 2支 0.67支
8 新竹 8場 4支 0.5支
9 嘉義市 17場 7支 0.41支

■各月份平均一場全壘打排名
名次 月份 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 4月 24場 41支 1.71支
2 9月 26場 44支 1.69支
3 5月 26場 39支 1.5支
4 6月 28場 41支 1.46支
5 7月 24場 29支 1.21支
6 3月 24場 28支 1.17支
7 8月 28場 31支 1.11支

■每星期幾平均一場全壘打排名
名次 星期 場數 總全壘打 平均一場全壘打
1 (日) 32場 50支 1.56支
2 (四) 29場 42支 1.45支
3 (五) 33場 46支 1.39支
4 (六) 56場 77支 1.38支
5 (三) 23場 30支 1.3支
6 (一) 5場 6支 1.2支
7 (二) 2場 2支 1支

-TOP-