中華職棒元年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
180 899955人 4999人 16000 566

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 90 505860人 5620人 16000 566
下半球季 90 394095人 4378人 16000 641

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 78 374441人 4800人 10873 566
非假日(一二三四五) 102 525514人 5152人 16000 641

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 90 536459人 5960人 16000 641
2 味全龍 90 460258人 5113人 16000 566
3 三商虎 90 447549人 4972人 15646 566
4 統一獅 90 355644人 3951人 14310 668

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 最多人數 最少人數
1 兄弟象、味全龍 30 201073人 6702人 兄弟象:9勝20敗 味全龍:20勝9敗 和:1 各球場統計 16000 1286
2 兄弟象、三商虎 30 188334人 6277人 兄弟象:12勝14敗 三商虎:14勝12敗 和:4 各球場統計 15646 641
3 味全龍、三商虎 30 154904人 5163人 味全龍:17勝12敗 三商虎:12勝17敗 和:1 各球場統計 10140 566
4 兄弟象、統一獅 30 147052人 4901人 兄弟象:13勝15敗 統一獅:15勝13敗 和:2 各球場統計 14310 1320
5 統一獅、三商虎 30 104311人 3477人 統一獅:9勝21敗 三商虎:21勝9敗 和:0 各球場統計 7579 668
6 味全龍、統一獅 30 104281人 3476人 味全龍:15勝13敗 統一獅:13勝15敗 和:2 各球場統計 7173 841

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45 285395人 6342人 16000 641
2 味全龍 45 222100人 4935人 16000 841
3 三商虎 45 207265人 4605人 10000 566
4 統一獅 45 185195人 4115人 7579 865

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45 251064人 5579人 16000 1853
2 三商虎 45 240284人 5339人 15646 641
3 味全龍 45 238158人 5292人 16000 566
4 統一獅 45 170449人 3787人 14310 668

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 新竹 8 50358人 6294人 7742 4880
2 台北市 60 372379人 6206人 16000 959
3 台中 48 243989人 5083人 10000 1458
4 台南 9 44474人 4941人 7784 2431
5 立德 55 188755人 3431人 10000 566

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數
0~999人 6
1000~1999人 13
2000~2999人 27
3000~3999人 22
4000~4999人 34
5000~5999人 24
6000~6999人 19
7000~7999人 15
8000~8999人 4
9000~9999人 6
10000~10999人 5
14000~14999人 1
15000~15999人 2
16000~16999人 2

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 三月 14 96093人 6863人 14310 3142
2 四月 25 165088人 6603人 16000 2501
3 五月 26 146601人 5638人 10873 2549
4 九月 29 148453人 5119人 16000 1853
5 八月 23 100485人 4368人 15646 865
6 六月 27 116540人 4316人 10000 566
7 七月 21 83032人 3953人 7351 841
8 十月 15 43663人 2910人 7999 641

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 (一) 3 25323人 8441人 10873 5243
2 (日) 52 293203人 5638人 16000 668
3 (四) 26 126332人 4858人 10000 1286
4 (三) 18 86495人 4805人 9321 1109
5 (六) 50 232311人 4646人 14310 641
6 (五) 28 127172人 4541人 8364 566
7 (二) 3 9119人 3039人 4334 2174

-TOP-