中華職棒元年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
180場 899955人 4999人 16000人 566人

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 90場 505860人 5620人 16000人 566人
下半球季 90場 394095人 4378人 16000人 641人

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 78場 374441人 4800人 10873人 566人
非假日(一二三四五) 102場 525514人 5152人 16000人 641人

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 90場 536459人 5960人 16000人 641人
2 味全龍 90場 460258人 5113人 16000人 566人
3 三商虎 90場 447549人 4972人 15646人 566人
4 統一獅 90場 355644人 3951人 14310人 668人

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 最多人數 最少人數
1 兄弟象、味全龍 30場 201073人 6702人 兄弟象:9勝20敗 味全龍:20勝9敗 和:1 各球場統計 16000人 1286人
2 兄弟象、三商虎 30場 188334人 6277人 兄弟象:12勝14敗 三商虎:14勝12敗 和:4 各球場統計 15646人 641人
3 味全龍、三商虎 30場 154904人 5163人 味全龍:17勝12敗 三商虎:12勝17敗 和:1 各球場統計 10140人 566人
4 兄弟象、統一獅 30場 147052人 4901人 兄弟象:13勝15敗 統一獅:15勝13敗 和:2 各球場統計 14310人 1320人
5 統一獅、三商虎 30場 104311人 3477人 統一獅:9勝21敗 三商虎:21勝9敗 和:0 各球場統計 7579人 668人
6 味全龍、統一獅 30場 104281人 3476人 味全龍:15勝13敗 統一獅:13勝15敗 和:2 各球場統計 7173人 841人

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45場 285395人 6342人 16000人 641人
2 味全龍 45場 222100人 4935人 16000人 841人
3 三商虎 45場 207265人 4605人 10000人 566人
4 統一獅 45場 185195人 4115人 7579人 865人

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45場 251064人 5579人 16000人 1853人
2 三商虎 45場 240284人 5339人 15646人 641人
3 味全龍 45場 238158人 5292人 16000人 566人
4 統一獅 45場 170449人 3787人 14310人 668人

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 新竹 8場 50358人 6294人 7742人 4880人
2 台北市 60場 372379人 6206人 16000人 959人
3 台中 48場 243989人 5083人 10000人 1458人
4 台南 9場 44474人 4941人 7784人 2431人
5 立德 55場 188755人 3431人 10000人 566人

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數
0~999人 6場
1000~1999人 13場
2000~2999人 27場
3000~3999人 22場
4000~4999人 34場
5000~5999人 24場
6000~6999人 19場
7000~7999人 15場
8000~8999人 4場
9000~9999人 6場
10000~10999人 5場
14000~14999人 1場
15000~15999人 2場
16000~16999人 2場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 三月 14場 96093人 6863人 14310人 3142人
2 四月 25場 165088人 6603人 16000人 2501人
3 五月 26場 146601人 5638人 10873人 2549人
4 九月 29場 148453人 5119人 16000人 1853人
5 八月 23場 100485人 4368人 15646人 865人
6 六月 27場 116540人 4316人 10000人 566人
7 七月 21場 83032人 3953人 7351人 841人
8 十月 15場 43663人 2910人 7999人 641人

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
1 (一) 3場 25323人 8441人 10873人 5243人
2 (日) 52場 293203人 5638人 16000人 668人
3 (四) 26場 126332人 4858人 10000人 1286人
4 (三) 18場 86495人 4805人 9321人 1109人
5 (六) 50場 232311人 4646人 14310人 641人
6 (五) 28場 127172人 4541人 8364人 566人
7 (二) 3場 9119人 3039人 4334人 2174人

-TOP-