中華職棒十三年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
180 532382人 2957人 1876人 ▲57.62% 10112 405

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 90 289186人 3213人 10112 706
下半球季 90 243196人 2702人 7500 405

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 88 335857人 3816人 10112 1052
非假日(一二三四五) 92 196525人 2136人 6265 405

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 90 368038人 4089人 2313人 ▲76.78% 10112 795
2 興農牛 90 255495人 2838人 1717人 ▲65.29% 10112 706
3 統一獅 90 228057人 2533人 1925人 ▲31.58% 7539 405
4 中信鯨 90 213174人 2368人 1547人 ▲53.07% 7876 405

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象、興農牛 30 140136人 4671人 兄弟象:18勝11敗 興農牛:11勝18敗 和:1 各球場統計 2324人 ▲100.99% 10112 1063
2 兄弟象、統一獅 30 123164人 4105人 兄弟象:19勝9敗 統一獅:9勝19敗 和:2 各球場統計 2649人 ▲54.96% 7539 1785
3 兄弟象、中信鯨 30 104738人 3491人 兄弟象:16勝13敗 中信鯨:13勝16敗 和:1 各球場統計 1967人 ▲77.48% 7876 795
4 興農牛、中信鯨 30 59451人 1981人 興農牛:16勝14敗 中信鯨:14勝16敗 和:0 各球場統計 1187人 ▲66.89% 5020 706
5 興農牛、統一獅 30 55908人 1863人 興農牛:17勝13敗 統一獅:13勝17敗 和:0 各球場統計 1641人 ▲13.53% 5258 1012
6 統一獅、中信鯨 30 48985人 1632人 統一獅:10勝18敗 中信鯨:18勝10敗 和:2 各球場統計 1486人 ▲9.83% 3631 405

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45 180800人 4017人 1910人 ▲110.31% 7539 795
2 興農牛 45 136294人 3028人 1555人 ▲94.73% 10112 856
3 統一獅 45 116391人 2586人 2368人 ▲9.21% 7018 1018
4 中信鯨 45 98897人 2197人 1669人 ▲31.64% 7876 405

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45 187238人 4160人 2717人 ▲53.11% 10112 1240
2 興農牛 45 119201人 2648人 1879人 ▲40.93% 7071 706
3 中信鯨 45 114277人 2539人 1424人 ▲78.3% 7500 795
4 統一獅 45 111666人 2481人 1483人 ▲67.3% 7539 405

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 天母 3 19597人 6532人 --人 -- 7876 4182
2 新莊 39 160029人 4103人 2252人 ▲82.19% 7500 795
3 花蓮 6 22664人 3777人 --人 -- 5500 2297
4 新竹 8 28517人 3564人 1366人 ▲160.91% 6265 1484
5 台中 42 124860人 2972人 1596人 ▲86.22% 10112 856
6 台南 43 112112人 2607人 2377人 ▲9.68% 7018 1018
7 立德 21 40170人 1912人 2702人 ▼29.24% 5090 865
8 嘉義市 17 23371人 1374人 1288人 ▲6.68% 5020 405
9 澄清湖 1 1062人 1062人 -- 1062 1062

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 十二年場數
0~999人 9 32場
1000~1999人 62 83場
2000~2999人 38 39場
3000~3999人 26 12場
4000~4999人 16 7場
5000~5999人 10 2場
6000~6999人 6 4場
7000~7999人 10 X場
8000~8999人 2 1場
10000~10999人 1 X場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 四月 24 86890人 3620人 1763人 ▲105.33% 8413 1165
2 五月 26 85669人 3294人 1762人 ▲86.95% 7876 856
3 八月 28 86647人 3094人 2225人 ▲39.06% 7500 847
4 三月 24 72734人 3030人 2663人 ▲13.78% 8352 706
5 七月 24 65544人 2731人 1971人 ▲38.56% 6021 941
6 九月 26 70146人 2697人 1440人 ▲87.29% 7500 405
7 六月 28 64752人 2312人 1454人 ▲59.01% 10112 795

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 56 231299人 4130人 2632人 ▲56.91% 10112 1052
2 (日) 32 104558人 3267人 1996人 ▲63.68% 7500 1268
3 (五) 33 86851人 2631人 1626人 ▲61.81% 6265 856
4 (四) 29 58030人 2001人 1450人 ▲38% 6012 711
5 (三) 23 42395人 1843人 1287人 ▲43.2% 4067 405
6 (一) 5 6997人 1399人 1207人 ▲15.91% 2590 764
7 (二) 2 2252人 1126人 --人 -- 1240 1012

-TOP-