中華職棒十三年各項觀眾人數統計資料

■全部場次
場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
180場 532382人 2957人 1876人 ▲57.62% 10112人 405人

■上下半球季統計
球季 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
上半球季 90場 289186人 3213人 10112人 706人
下半球季 90場 243196人 2702人 7500人 405人

■假日/非假日統計
種類 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 最多人數 最少人數
假日(六日) 88場 335857人 3816人 10112人 1052人
非假日(一二三四五) 92場 196525人 2136人 6265人 405人

■各球隊平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 90場 368038人 4089人 2313人 ▲76.78% 10112人 795人
2 興農牛 90場 255495人 2838人 1717人 ▲65.29% 10112人 706人
3 統一獅 90場 228057人 2533人 1925人 ▲31.58% 7539人 405人
4 中信鯨 90場 213174人 2368人 1547人 ▲53.07% 7876人 405人

■對戰組合排行榜
名次 對戰組合 場數 總觀眾 平均一場 對戰成績 各球場統計 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象、興農牛 30場 140136人 4671人 兄弟象:18勝11敗 興農牛:11勝18敗 和:1 各球場統計 2324人 ▲100.99% 10112人 1063人
2 兄弟象、統一獅 30場 123164人 4105人 兄弟象:19勝9敗 統一獅:9勝19敗 和:2 各球場統計 2649人 ▲54.96% 7539人 1785人
3 兄弟象、中信鯨 30場 104738人 3491人 兄弟象:16勝13敗 中信鯨:13勝16敗 和:1 各球場統計 1967人 ▲77.48% 7876人 795人
4 興農牛、中信鯨 30場 59451人 1981人 興農牛:16勝14敗 中信鯨:14勝16敗 和:0 各球場統計 1187人 ▲66.89% 5020人 706人
5 興農牛、統一獅 30場 55908人 1863人 興農牛:17勝13敗 統一獅:13勝17敗 和:0 各球場統計 1641人 ▲13.53% 5258人 1012人
6 統一獅、中信鯨 30場 48985人 1632人 統一獅:10勝18敗 中信鯨:18勝10敗 和:2 各球場統計 1486人 ▲9.83% 3631人 405人

■各球隊主場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45場 180800人 4017人 1910人 ▲110.31% 7539人 795人
2 興農牛 45場 136294人 3028人 1555人 ▲94.73% 10112人 856人
3 統一獅 45場 116391人 2586人 2368人 ▲9.21% 7018人 1018人
4 中信鯨 45場 98897人 2197人 1669人 ▲31.64% 7876人 405人

■各球隊客場平均一場觀眾人數排名
名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 兄弟象 45場 187238人 4160人 2717人 ▲53.11% 10112人 1240人
2 興農牛 45場 119201人 2648人 1879人 ▲40.93% 7071人 706人
3 中信鯨 45場 114277人 2539人 1424人 ▲78.3% 7500人 795人
4 統一獅 45場 111666人 2481人 1483人 ▲67.3% 7539人 405人

■各球場平均一場觀眾人數排名
名次 球場 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 天母 3場 19597人 6532人 --人 -- 7876人 4182人
2 新莊 39場 160029人 4103人 2252人 ▲82.19% 7500人 795人
3 花蓮 6場 22664人 3777人 --人 -- 5500人 2297人
4 新竹 8場 28517人 3564人 1366人 ▲160.91% 6265人 1484人
5 台中 42場 124860人 2972人 1596人 ▲86.22% 10112人 856人
6 台南 43場 112112人 2607人 2377人 ▲9.68% 7018人 1018人
7 立德 21場 40170人 1912人 2702人 ▼29.24% 5090人 865人
8 嘉義市 17場 23371人 1374人 1288人 ▲6.68% 5020人 405人
9 澄清湖 1場 1062人 1062人 人 -- 1062人 1062人

■觀眾人數組距場數統計
組距 場數 十二年場數
0~999人 9場 32場
1000~1999人 62場 83場
2000~2999人 38場 39場
3000~3999人 26場 12場
4000~4999人 16場 7場
5000~5999人 10場 2場
6000~6999人 6場 4場
7000~7999人 10場 X場
8000~8999人 2場 1場
10000~10999人 1場 X場

■各月份平均一場觀眾人數排名
名次 月份 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 四月 24場 86890人 3620人 1763人 ▲105.33% 8413人 1165人
2 五月 26場 85669人 3294人 1762人 ▲86.95% 7876人 856人
3 八月 28場 86647人 3094人 2225人 ▲39.06% 7500人 847人
4 三月 24場 72734人 3030人 2663人 ▲13.78% 8352人 706人
5 七月 24場 65544人 2731人 1971人 ▲38.56% 6021人 941人
6 九月 26場 70146人 2697人 1440人 ▲87.29% 7500人 405人
7 六月 28場 64752人 2312人 1454人 ▲59.01% 10112人 795人

■每星期幾平均一場觀眾人數排名
名次 星期 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 十二年平均人數 成長率 最多人數 最少人數
1 (六) 56場 231299人 4130人 2632人 ▲56.91% 10112人 1052人
2 (日) 32場 104558人 3267人 1996人 ▲63.68% 7500人 1268人
3 (五) 33場 86851人 2631人 1626人 ▲61.81% 6265人 856人
4 (四) 29場 58030人 2001人 1450人 ▲38% 6012人 711人
5 (三) 23場 42395人 1843人 1287人 ▲43.2% 4067人 405人
6 (一) 5場 6997人 1399人 1207人 ▲15.91% 2590人 764人
7 (二) 2場 2252人 1126人 --人 -- 1240人 1012人

-TOP-