中華職棒36年上半球季戰績表 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 應賽 | 未賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 (與第一名) |
近況 | 近10場戰績 (勝-敗-和) |
對戰成績(勝-敗-和) | |||||
統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | ||||||||||||
1 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 17 | 43 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | -- | 1勝 | 4-6-0 | X | 3-4-0 | 2-8-0 | 6-3-0 | 7-2-0 | 7-1-0 |
2 | 味全龍 | 60 | 17 | 43 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 1 | 1勝 | 5-5-0 | 4-3-0 | X | 4-6-0 | 5-3-0 | 6-4-0 | 5-3-0 |
3 | 中信兄弟 | 60 | 17 | 43 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 1 | 1勝 | 8-2-0 | 8-2-0 | 6-4-0 | X | 3-5-0 | 3-5-0 | 4-3-0 |
4 | 樂天桃猿 | 60 | 20 | 40 | 21 | 19 | 0 | 0.525 | 2.5 | 1敗 | 5-5-0 | 3-6-0 | 3-5-0 | 5-3-0 | X | 2-5-0 | 8-0-0 |
5 | 台鋼雄鷹 | 60 | 16 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0.477 | 4.5 | 2連勝 | 6-4-0 | 2-7-0 | 4-6-0 | 5-3-0 | 5-2-0 | X | 5-5-0 |
6 | 富邦悍將 | 60 | 19 | 41 | 12 | 29 | 0 | 0.293 | 12 | 3連敗 | 3-7-0 | 1-7-0 | 3-5-0 | 3-4-0 | 0-8-0 | 5-5-0 | X |
*最後更新日期為:2025/6/3 |
【昨天】2025/6/3(二) 137 18:35 花蓮 富邦悍將 VS 味全龍勝! 0:5 觀眾人數:![]() ![]() ![]() ![]() |
【昨天】2025/6/3(二) 138 18:35 樂天桃園 中信兄弟 VS 樂天桃猿 【因雨延賽】 |
【今天】2025/6/4(三) 139 18:35 花蓮 富邦悍將 VS 味全龍 |
【今天】2025/6/4(三) 140 18:35 樂天桃園 中信兄弟 VS 樂天桃猿 |
【今天】2025/6/4(三) 141 18:35 嘉義市 台鋼雄鷹 VS 統一7-ELEVEn獅 |
【明天】2025/6/5(四) 沒有賽程資料! |
.本站網址 http://zxc22.idv.tw [中華職棒觀眾人數分析] .站長Email:carhow@gmail.com
.FaceBook:carhow水餃fb
.贊助carhow .請大家引用本站資料時能附上網址,並來信知會站長,否則就視同侵犯本網站的智慧財產權!謝謝合作!! |