中華職棒36年上半球季戰績表 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 應賽 | 未賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 (與第一名) |
近況 | 近10場戰績 (勝-敗-和) |
對戰成績(勝-敗-和) | |||||
統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 富邦悍將 | ||||||||||||
1 | 統一7-ELEVEn獅 | 60 | 0 | 60 | 36 | 24 | 0 | 0.6 | 封 王 | 1勝 | 7-3-0 | X | 4-9-0 | 9-3-0 | 9-5-0 | 8-7-0 | 10-3-0 |
2 | 中信兄弟 | 60 | 0 | 60 | 34 | 26 | 0 | 0.567 | 2 | 1勝 | 4-6-0 | 9-4-0 | X | 4-10-0 | 6-8-0 | 9-5-0 | 9-3-0 |
3 | 台鋼雄鷹 | 60 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0.5 | 6 | 1勝 | 5-5-0 | 3-9-0 | 10-4-0 | X | 7-5-0 | 6-8-0 | 7-8-0 |
4 | 樂天桃猿 | 60 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0.5 | 6 | 1敗 | 4-6-0 | 5-9-0 | 8-6-0 | 5-7-0 | X | 5-7-0 | 11-4-0 |
5 | 味全龍 | 60 | 0 | 60 | 29 | 31 | 0 | 0.483 | 7 | 1敗 | 6-4-0 | 7-8-0 | 5-9-0 | 8-6-0 | 7-5-0 | X | 7-6-0 |
6 | 富邦悍將 | 60 | 0 | 60 | 21 | 39 | 0 | 0.35 | 15 | 1敗 | 4-6-0 | 3-10-0 | 3-9-0 | 8-7-0 | 4-11-0 | 6-7-0 | X |
*最後更新日期為:2025/7/16 |
【昨天】2025/7/16(三) 207 18:35 斗六 台鋼雄鷹勝! VS 味全龍 9:3 觀眾人數:![]() ![]() ![]() ![]() |
【昨天】2025/7/16(三) 208 18:35 樂天桃園 中信兄弟勝! VS 樂天桃猿 7:4 觀眾人數:![]() ![]() ![]() ![]() |
【昨天】2025/7/16(三) 209 18:35 新莊 富邦悍將 VS 統一7-ELEVEn獅勝! 3:6 觀眾人數:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
【今天】2025/7/17(四) 210 18:35 新莊 富邦悍將 VS 統一7-ELEVEn獅 【因颱風[丹娜絲]過境,台南球場受損需要時間整復,故比賽場地異動至新莊棒球場進行】 |
【明天】2025/7/18(五) 沒有賽程資料! |
.本站網址 http://zxc22.idv.tw [中華職棒觀眾人數分析] .站長Email:carhow@gmail.com
.FaceBook:carhow水餃fb
.贊助carhow .請大家引用本站資料時能附上網址,並來信知會站長,否則就視同侵犯本網站的智慧財產權!謝謝合作!! |